介入手術(shù)分級目錄(神經(jīng)介入)
2022-10-11
| 手術(shù)分級目錄(神經(jīng)介入) | ||
| 序號 | 診療技術(shù)名稱 | 級別 |
| 1 | 顱內(nèi)動脈急診介入溶栓、成形術(shù) | 四級 |
| 2 | 復(fù)雜高危顱內(nèi)動脈支架成形 | 四級 |
| 3 | 顱內(nèi)動脈閉塞開通、成形術(shù) | 四級 |
| 4 | 基底動脈上段支架成形治療 | 四級 |
| 5 | 大腦中動脈M1以遠支架成形治療 | 四級 |
| 6 | 大腦前動脈支架成形術(shù) | 四級 |
| 7 | 大腦后動脈支架成形術(shù) | 四級 |
| 8 | 小腦后下、前下動脈成形術(shù) | 四級 |
| 9 | 復(fù)雜型顱內(nèi)動脈瘤輔助栓塞術(shù) | 四級 |
| 10 | 寬頸動脈瘤支架或球囊輔助栓塞 | 四級 |
| 11 | 夾層動脈瘤介入治療 | 四級 |
| 12 | 假性動脈瘤介入治療 | 四級 |
| 13 | 腦脊髓動靜脈畸形栓塞術(shù) | 四級 |
| 14 | 腦動靜脈畸形及瘺介入栓塞術(shù) | 四級 |
| 15 | 硬腦膜動靜脈瘺介入栓塞術(shù) | 四級 |
| 16 | 脊髓血管畸形栓塞 | 四級 |
| 17 | 新開展的手術(shù) | 四級 |
| 18 | 可能嚴重致殘致死的破壞性手術(shù) | 四級 |
| 19 | 顱內(nèi)窄頸動脈瘤介入栓塞術(shù) | 四級 |
| 20 | 復(fù)雜型頭頸部血管狹窄保護裝置下成形術(shù) | 四級 |
| 21 | 頸總動脈狹窄支架成形 | 四級 |
| 22 | 頸內(nèi)動脈狹窄支架 | 四級 |
| 23 | 頸內(nèi)動脈夾層支架貼覆術(shù) | 四級 |
| 24 | 鎖骨下動脈狹窄支架 | 四級 |
| 25 | 顱外段動脈閉塞段血管開通、成形 | 四級 |
| 26 | 鎖骨下動脈開通 | 四級 |
| 27 | 頸內(nèi)動脈開通 | 四級 |
| 28 | 椎動脈開通 | 四級 |
| 29 | 顱內(nèi)動脈狹窄支架成形 | 四級 |
| 30 | 椎動脈V4段支架成形 | 四級 |
| 31 | 椎基底動脈支架成形 | 四級 |
| 32 | 基底動脈中下段支架成形 | 四級 |
| 33 | 顱內(nèi)頸動脈支架成形術(shù) | 四級 |
| 34 | 大腦中動脈M1段支架成形治療 | 四級 |
| 35 | 復(fù)雜型外傷性頸內(nèi)動脈海綿竇瘺介入治療術(shù) | 四級 |
| 36 | 介入頸內(nèi)動脈海綿竇瘺口瘺口孤立術(shù) | 四級 |
| 37 | 微彈簧圈栓塞術(shù) | 四級 |
| 38 | Onyx膠栓塞術(shù) | 四級 |
| 39 | 靜脈竇成形治療 | 四級 |
| 40 | 單純球囊成形術(shù) | 四級 |
| 41 | 支架成形 | 四級 |
| 42 | 外傷性頸內(nèi)動脈海綿竇瘺介入治療術(shù) | 四級 |
| 43 | 可脫球囊封堵頸內(nèi)動脈閉塞術(shù) | 四級 |
| 44 | 可脫球囊封堵瘺口封堵術(shù) | 四級 |
| 45 | 頜面部腫瘤、出血介入栓塞 | 四級 |
| 46 | 頸動脈體瘤介入栓塞術(shù) | 四級 |
| 47 | 顱外段腦動脈狹窄無保護裝置下支架成形術(shù) | 四級 |
| 48 | 頸總動脈支架成形術(shù) | 四級 |
| 49 | 椎動脈開口支架成形術(shù) | 四級 |
| 50 | 鎖骨下動脈支架成形術(shù) | 四級 |
| 51 | 超選擇性顱內(nèi)乙狀竇置管溶栓 | 四級 |
| 52 | 超選擇性顱內(nèi)橫竇置管溶栓 | 四級 |
| 53 | 超選擇性顱內(nèi)矢狀竇置管溶栓 | 四級 |
| 54 | 顱內(nèi)動脈急診介入溶栓、成形術(shù) | 四級 |
| 55 | 復(fù)雜高危顱內(nèi)動脈支架成形 | 四級 |
| 56 | 顱內(nèi)動脈閉塞開通、成形術(shù) | 四級 |
| 57 | 基底動脈上段支架成形治療 | 四級 |
| 58 | 大腦中動脈M1以遠支架成形治療 | 四級 |
| 59 | 大腦前動脈支架成形術(shù) | 四級 |
| 60 | 大腦后動脈支架成形術(shù) | 四級 |
| 61 | 小腦后下、前下動脈成形術(shù) | 四級 |
| 62 | 復(fù)雜型顱內(nèi)動脈瘤輔助栓塞術(shù) | 四級 |
| 63 | 寬頸動脈瘤支架或球囊輔助栓塞 | 四級 |
| 64 | 夾層動脈瘤介入治療 | 四級 |
| 65 | 假性動脈瘤介入治療 | 四級 |
| 66 | 腦脊髓動靜脈畸形栓塞術(shù) | 四級 |
| 67 | 腦動靜脈畸形及瘺介入栓塞術(shù) | 四級 |
| 68 | 硬腦膜動靜脈瘺介入栓塞術(shù) | 四級 |
| 69 | 髓周瘺介入栓塞術(shù) | 四級 |
| 70 | 可能嚴重致殘致死的破壞性手術(shù) | 四級 |
| 71 | 全腦血管造影 | 三級 |
| 72 | 主動脈弓造影 | 三級 |
| 73 | 選擇性頸總動脈、鎖骨下動脈造影 | 三級 |
| 74 | 超選擇性頸內(nèi)動脈、椎動脈造影 | 三級 |
| 75 | 脊髓血管造影 | 三級 |
| 76 | 非選擇性主動脈分階段造影 | 三級 |
| 77 | 選擇性頸內(nèi)靜脈造影 | 三級 |
| 78 | 超選擇性顱內(nèi)乙狀竇、橫竇、矢狀竇造影 | 三級 |
| 79 | 顱內(nèi)窄頸動脈瘤介入栓塞術(shù) | 三級 |
| 80 | 復(fù)雜型頭頸部血管狹窄保護裝置下成形術(shù) | 三級 |
| 81 | 頸總動脈狹窄支架成形 | 三級 |
| 82 | 頸內(nèi)動脈狹窄支架 | 三級 |
| 83 | 頸內(nèi)動脈夾層支架貼覆術(shù) | 三級 |
| 84 | 鎖骨下動脈狹窄支架 | 三級 |
| 85 | 顱外段動脈閉塞段血管開通、成形 | 三級 |
| 86 | 鎖骨下動脈開通 | 三級 |
| 87 | 頸內(nèi)動脈開通 | 三級 |
| 88 | 椎動脈開通 | 三級 |
| 89 | 顱內(nèi)動脈狹窄支架成形 | 三級 |
| 90 | 椎動脈V4段支架成形 | 三級 |
| 91 | 椎基底動脈支架成形 | 三級 |
| 92 | 基底動脈中下段支架成形 | 三級 |
| 93 | 顱內(nèi)頸動脈支架成形術(shù) | 三級 |
| 94 | 大腦中動脈M1段支架成形治療 | 三級 |
| 95 | 微彈簧圈栓塞術(shù) | 三級 |
| 96 | Onyx膠栓塞術(shù) | 三級 |
| 97 | 單純球囊成形術(shù) | 三級 |
| 98 | 支架成形 | 三級 |
| 99 | 頸動脈體瘤介入栓塞術(shù) | 二級 |
| 100 | 顱外段腦動脈狹窄無保護裝置下支架成形術(shù) | 二級 |
| 101 | 頸總動脈支架成形術(shù) | 二級 |
| 102 | 椎動脈開口支架成形術(shù) | 二級 |
| 103 | 鎖骨下動脈支架成形術(shù) | 二級 |
| 104 | 超選擇性顱內(nèi)橫竇置管溶栓 | 二級 |
| 105 | 超選擇性顱內(nèi)矢狀竇置管溶栓 | 二級 |
| 106 | 全腦血管造影 | 一級 |
| 107 | 主動脈弓造影 | 一級 |
| 108 | 選擇性頸總動脈、鎖骨下動脈造影 | 一級 |
| 109 | 超選擇性頸內(nèi)動脈、椎動脈造影 | 一級 |
上一條 :便民惠民措施
下一條 :介入手術(shù)目錄(外周血管介入)
客服熱線:
導(dǎo)航